I have already tried a CBG amplifier kits. With the Little Rebel, I finally found one that will get its name.
He just has 2W output power but I was totally surprised that the little thing comes out. Of course it is not a tube amp but for a little tinkling enough
Yes, yes a kit is must first be created by hand. Soldering station must be available. The components are enclosed in some bags. Let's go ...
And already I have come to a halt. Which component where to go. Grübel, musing and studying .. For each component decipher the label, then look in the scheme
and solder in the right place. That took some time yet. Most of the time, however, it went with the search of the components in the scheme.
I've put together a list below and provided the place number on the print. Thus, the whole thing is a little easier.
Parts list with installation location
Dimensions of the board ca. 137mm x 45mm
pce. | Bezeichnung | Typ | ||||||
1 | resistance | 330R | R26 | |||||
3 | resistance | 1K | R2 | R7 | R9 | |||
2 | resistance | 1,5k | R13 | R31 | ||||
1 | resistance | 2,2k | R4 | |||||
1 | resistance | 4,7k | R20 | |||||
2 | resistance | 6,8k | R11 | R12 | ||||
3 | resistance | 10k | R5 | R10 | R24 | |||
1 | resistance | 15k | R8 | |||||
1 | resistance | 22k | R18 | |||||
3 | resistance | 47k | R23 | R29 | R30 | |||
2 | resistance | 100k | R14 | R22 | ||||
2 | resistance | 470k | R15 | R21 | ||||
2 | resistance | 680k | R6 | R17 | ||||
5 | resistance | 1M | R3 | R16 | R19 | R25 | R27 | |
1 | resistance | 2.2M | R1 | |||||
1 | resistance | 10R/2W | R28 | |||||
Anzahl | Bezeichnung | Typ | ||||||
4 | IC-Sockel 8 Pin | IC1 | IC2 | IC3 | IC4 | |||
2 | TL082 | IC1 | IC2 | |||||
2 | LM386-N3 | IC3 | IC4 | |||||
1 | 1n4007 | |||||||
2 | LED | 3mm rot | D1 | D2 | ||||
1 | LED | 5mm rot | LED | |||||
1 | Elko | 1000/16 | C24 | |||||
1 | Elko | 10uF/63 | C23 | |||||
Anzahl | Bezeichnung | Typ | ||||||
1 | Keramik | 27pF | C19 | |||||
2 | Keramik | 47pF | C1 | C26 | ||||
1 | Keramik | 120pF | C3 | |||||
1 | Keramik | 220pF | C8 | |||||
2 | Keramik | 470pF | C10 | C15 | ||||
1 | MKT | 1nF | 1nk100 | 1nj100 | C12 | |||
1 | MKT | 2,2nF | 2n2k100 | C4 | ||||
1 | MKT | 6,8nF | 6n8k100 | C14 | ||||
4 | MKT | 10nF | 10nk100 | 10nj100 | C2 | C13 | C21 | C25 |
1 | MKT | 22nF | 22nk100 | 22nj100 | C11 | |||
1 | MKT | 47nF | 47nk100 | 47nj100 | C22 | |||
1 | MKT | 68nF | 68nk100 | 68nj100 | C18 | |||
3 | MKT | 0,1uF | Jk63 | .1J63 | C5 | C7 | C17 | |
4 | MKT | 0,22uF | .22J63 | C6 | C9 | C16 | C20 | |
Anzahl | Bezeichnung | |||||||
1 | Potentiometer | GAIN | A100K | P1 | ||||
1 | Potentiometer | BASS | A1M | P5 | ||||
1 | Potentiometer | MIDDLE | B100K | P2 | ||||
1 | Potentiometer | TREBLE | A100K | P3 | ||||
1 | Potentiometer | MASTER | A250K | P4 | ||||
Solder in bridges | Sa-Sb | JP1 | JP2 | JP3 | ||||
SND / RTN | Effektgerät einzuschlaufen | Optional | ||||||
Anzahl | Bezeichnung | |||||||
1 | Klinkenbuchse offen Mono | |||||||
1 | KLinkenbuchse 6,3mm Mono Kunststoffmutter | |||||||
1 | DC-Buchse isoliert | |||||||
1 | Kippschalter SPDT | |||||||
1 | LED Fassung 5mm chrom außen | |||||||
1 | Platine | |||||||
2 | Abstandshalter 15mm | |||||||
1 | Litze |
* Angaben ohne Gewähr
und etwas so sollte das Ganze zum Schluss aussehen.
Ich habe die Bauteile in dieser Reihenfolge eingelötet
- IC-Sockel (Achtung IC erst zum Schluss einsetzen)
- Widerstände
- Kondensatoren
- Lötbrücken (Reststücke der gekürzten Bauteile verwenden)
- Litzen für Poti
- Litzen für externe Anschlüsse
- LED